Maïs
Agriculture / Aviculture / Apiculture / Elevages
Modèle No. Variété
444.00 F.CFA
555.00 F.CFA
20% de réduction
En stock
Vendu par Bel-Jour
Description
Généralités :
Maïs appartient à la famille des graminées. Comme le Riz, le Mil et le Sorgho. Il occupe la deuxième place après le Riz parmi les céréales cultivées en Côte d'Ivoire.
Bon à savoir
Variétés | Caractère particuliers | caractéristiques du graines |
PR9131-SR | Grain jaune | |
CEEY-SR | Grain jaune | |
GMRP-18 | Résistance à la verse, à la rouille et à la striure | Grain jaune, denté, goût sucré, facile à moudre, riche en acide aminé |
EV 8728-SR | Grain jaune | |
FERKE 7635 | Grain jaune | |
FERKE 7622 | Grain jaune | |
QCM B | Grain blanc | |
CEW-SR | Grain blanc | |
EV99-MRP | Tolérance à la sécheresse | Grain blanc-semi denté, riche en protéines |
EV99SR-MRP | Tolérance à la striure | Grain jaune semi Dentée, riche en protéines |
DMRESR-Y | Tolérance à la striure | Grain jaune, cornée Dentée |
F8128 | Tolerance à la striure | Grain jaune, cornée Denté |
ACR 97TZL comp1-w |
Tolérance au striga | grain blanc, cornée denté |
MTS DE KATIOLA |
Tolérance au striga | grain violet et blanc denté |
Weight | Unit Kg |
---|